Valiosa A.a. 30,95%
Raza: A.a. 30,95 %
Año de nacimiento: 2014
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,66 m
Padre: INGRATO A.a. 31,34%
Madre: PUNTA UMBRIA A.a. 30,55%
Abuelo materno: QUATAR DE PLAPE A.a. 37,60%
| INGRATO | FUSEIN DU DEFEY | POSPH’OR | UNICOL’OR |
| DIANE DE L’OR | |||
| JACINTE DU MAURY | FOL AVRIL | ||
| JASIOME | |||
| BATURRA | ZAFARRANCHO | VULVAIN | |
| VICTOIRE | |||
| LANCERA | FARNESIO | ||
| ZURITA | |||
| PUNTA UMBRÍA | QUATAR DE PLAPE | EMIR IV | ISRAEL |
| ESTELLA | |||
| FLORE | DJECKO | ||
| FLOBERIE | |||
| HUIDIZA | CONQUISTA | ALIGOTE | |
| VICTOIRE | |||
| OPTIMISTA | LUCUS | ||
| ZURITA |
PSR Aá 2017 3ª clasificada Pruebas de Selección de Reproductores Anglo-árabes
EQUISUR 2017 1ª clasificada en sección hembras 3 años y 1ª clasificada en la categoría de Salto en Libertad
