Baturra II AA A.a. 27,20%
Raza: A.a. I: 72,80% A: 27,20%
Año de nacimiento: 2017
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,65 m
Padre: IN BLUE A.a. 28,83%
Madre: BATURRA A.a. 25,55%
Abuelo materno: ZAFARRANCHO A.a. 42,40%
| VELOCE DE FAVI | JOUAN DE FRELY | VIDOC | ROSE DU CHATEAU |
| MONTA BELLA | |||
| ESTEVE | VENTOUX | ||
| SONIA | |||
| VERTU | VERTUBLEU | VENTOUX | |
| SONIA | |||
| KETTY | FOL AVRIL | ||
| DETECTIVE I | |||
| BATURRA II | IN BLUE | VEGANUM | LAUDANUM |
| VEGA A | |||
| BERGERE DU CHATEAU | IAGO C | ||
| ROSE DU CHATEAU | |||
| BATURRA | ZAFARRANCHO | VULCAIN | |
| VICTOIRE | |||
| LANCERA | FARNESIO | ||
| ZURITA |
GSAA 2020 2ª clasificada Pruebas de Selección de Reproductores
EQUISUR 2019 4ª clasificada hembras 2 años y 4ª en Salto en Libertad potros y potras de 2 años
Baturra II AA A.a. 27,20%
Raza: A.a. I: 72,80% A: 27,20%
Año de nacimiento: 2017
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,65 m
Padre: IN BLUE A.a. 28,83%
Madre: BATURRA A.a. 25,55%
Abuelo materno: ZAFARRANCHO A.a. 42,40%
| VELOCE DE FAVI | JOUAN DE FRELY | VIDOC | ROSE DU CHATEAU |
| MONTA BELLA | |||
| ESTEVE | VENTOUX | ||
| SONIA | |||
| VERTU | VERTUBLEU | VENTOUX | |
| SONIA | |||
| KETTY | FOL AVRIL | ||
| DETECTIVE I | |||
| BATURRA II | IN BLUE | VEGANUM | LAUDANUM |
| VEGA A | |||
| BERGERE DU CHATEAU | IAGO C | ||
| ROSE DU CHATEAU | |||
| BATURRA | ZAFARRANCHO | VULCAIN | |
| VICTOIRE | |||
| LANCERA | FARNESIO | ||
| ZURITA |
GSAA 2020 2ª clasificada Pruebas de Selección de Reproductores
EQUISUR 2019 4ª clasificada hembras 2 años y 4ª en Salto en Libertad potros y potras de 2 años
