Ingrato A.a. 31,34%
Raza: A.a. 31,34%
Año de nacimiento: 2002
Sexo: Macho
Capa: Castaña
Alzada: 1,67 m
Padre: FUSAIN DU DEFEY A.a. 37,12%
Madre: BATURRA A.a. 25,55%
Abuelo materno: ZAFARRANCHO A.a. 42,40%
Condiciones de Cubrición: SEMEN CONGELADO y MONTA NATURAL

Calificado como Semental por el Ministerio de Agricultura como EXCELENTE
| FUSAIN DU DEFEY | PHOSPH’OR | UNICOL’OR | MATADOR |
| CASSAVE | |||
| DIANE DEL’OR | ARLEQUIN | ||
| GAZELLE | |||
| JACINTHE DU MAURY | FOL AVRIL | URTOIS | |
| FOLLE DE JOIE | |||
| JASIONE | SAMUEL | ||
| YASMINE | |||
| BATURRA | ZAFARRANCHO | VULCAIN | VERTUBLEU |
| KENIFRA | |||
| VICTOIRE | DAN II | ||
| HEROINE 1901 | |||
| LANCERA | FARNESIO | LE LOUP GAROU | |
| MADE IN ENGLAND | |||
| ZURITA | KALIN II | ||
| QUEMOY |
DESCENDENCIA
| HACHA AA | AA | H | 2006 | QUIMERA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| NACION AA | AA | H | 2006 | ESPAÑOLA | AC | QUASTOR | AA |
| NAVARRICA AA | AA | H | 2006 | NAVARRA | AC | LUCUS | PS |
| NERITICA AA | AA | H | 2006 | ITALIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| NIZA AA | AA | H | 2006 | VALENCIA | AA | QUORUM | AA |
| NOVELERO AA | AA | M | 2006 | UGANDA | AA | ZOCODOVER | AA |
| TABA | AA | H | 2012 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| TACAMACA | AA | H | 2012 | MEJICANA | AA | HONDUREÑO | AA |
| UFANA AA | AA | H | 2013 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
| ULTRAMAR AA | AA | H | 2013 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| VALIOSA AA | AA | H | 2014 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| VERONA AA | AA | H | 2014 | MEJICANA | AA | HONDUREÑO | AA |
| ZALAMERA AA | AA | H | 2015 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
| BOHEMIA AA | AA | H | 2017 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
| CANTAOR AA | AA | M | 2018 | SARI | AA | HONDUREÑO | AA |
| CASTUERA AA | AA | H | 2018 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| DINAMITA AA | AA | H | 2019 | UVA DE ÉCIJA AA | AA | IN BLUE | AA |
| ÉPOCA AA | AA | H | 2020 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| FARAÓN AA | AA | M | 2021 | UVA DE ECIJA | AA | IN BLUE | AA |
| GALERA AA | AA | H | 2022 | UVA DE ECIJA | AA | IN BLUE | AA |
| GENIL AA | AA | M | 2022 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CCE Juvenil 2018
CIC1* Montenmedio 04/18, 1º clasificado
CAMPEONATO ANDALUCÍA CCE JUVENIL 2017 1º
EQUISUR 2017 SUBCAMPEÓN DE LA RAZA Y 1º clasificado caballos de más de 6 años
JARDY 2015 CIC***, Francia, 12º clasificado
MONTELIBRETTI 2015 CCI**, Italia, 8º clasificado
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CCE Juvenil 2013
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CCE 2013 2º
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CCE Aá 2013 2º
COPA SM EL REY DE CCE 2013 CIC** 4º
COPA DE NACIONES 2013 participación equipo España
CAMPEÓN COPA SM EL REY DE CCE 2011 CIC**
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CCE Aá 2010
CIC3*/CCI2*/* 14/03/2010 Barroca d’Alva, Portugal, 26º
CIC2* CIC2*/* 07/03/2010 Barroca d’Alva, Portugal, 42º
EQUISUR 2009 CAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO
PSCJ CCE MAPA 2008 EXCELENTE
EQUISUR 2008 CAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO
PSCJ CCE MAPA 2007 EXCELENTE
PSCJ CCE MAPA 2006 MUY BUENO
Ingrato A.a. 31,34%
Raza: A.a. 31,34%
Año de nacimiento: 2002
Sexo: Macho
Capa: Castaña
Alzada: 1,67 m
Padre: FUSAIN DU DEFEY A.a. 37,12%
Madre: BATURRA A.a. 25,55%
Abuelo materno: ZAFARRANCHO A.a. 42,40%
Condiciones de Cubrición: SEMEN CONGELADO y MONTA NATURAL

Calificado como Semental por el Ministerio de Agricultura como EXCELENTE
| FUSAIN DU DEFEY | PHOSPH’OR | UNICOL’OR | MATADOR |
| CASSAVE | |||
| DIANE DEL’OR | ARLEQUIN | ||
| GAZELLE | |||
| JACINTHE DU MAURY | FOL AVRIL | URTOIS | |
| FOLLE DE JOIE | |||
| JASIONE | SAMUEL | ||
| YASMINE | |||
| BATURRA | ZAFARRANCHO | VULCAIN | VERTUBLEU |
| KENIFRA | |||
| VICTOIRE | DAN II | ||
| HEROINE 1901 | |||
| LANCERA | FARNESIO | LE LOUP GAROU | |
| MADE IN ENGLAND | |||
| ZURITA | KALIN II | ||
| QUEMOY |
DESCENDENCIA
| HACHA AA | AA | H | 2006 | QUIMERA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| NACION AA | AA | H | 2006 | ESPAÑOLA | AC | QUASTOR | AA |
| NAVARRICA AA | AA | H | 2006 | NAVARRA | AC | LUCUS | PS |
| NERITICA AA | AA | H | 2006 | ITALIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| NIZA AA | AA | H | 2006 | VALENCIA | AA | QUORUM | AA |
| NOVELERO AA | AA | M | 2006 | UGANDA | AA | ZOCODOVER | AA |
| TABA | AA | H | 2012 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| TACAMACA | AA | H | 2012 | MEJICANA | AA | HONDUREÑO | AA |
| UFANA AA | AA | H | 2013 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
| ULTRAMAR AA | AA | H | 2013 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| VALIOSA AA | AA | H | 2014 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| VERONA AA | AA | H | 2014 | MEJICANA | AA | HONDUREÑO | AA |
| ZALAMERA AA | AA | H | 2015 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
| BOHEMIA AA | AA | H | 2017 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
| CANTAOR AA | AA | M | 2018 | SARI | AA | HONDUREÑO | AA |
| CASTUERA AA | AA | H | 2018 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| DINAMITA AA | AA | H | 2019 | UVA DE ÉCIJA AA | AA | IN BLUE | AA |
| ÉPOCA AA | AA | H | 2020 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
| FARAÓN AA | AA | M | 2021 | UVA DE ECIJA | AA | IN BLUE | AA |
| GALERA AA | AA | H | 2022 | UVA DE ECIJA | AA | IN BLUE | AA |
| GENIL AA | AA | M | 2022 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CCE Juvenil 2018
CIC1* Montenmedio 04/18, 1º clasificado
CAMPEONATO ANDALUCÍA CCE JUVENIL 2017 1º
EQUISUR 2017 SUBCAMPEÓN DE LA RAZA Y 1º clasificado caballos de más de 6 años
JARDY 2015 CIC***, Francia, 12º clasificado
MONTELIBRETTI 2015 CCI**, Italia, 8º clasificado
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CCE Juvenil 2013
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CCE 2013 2º
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CCE Aá 2013 2º
COPA SM EL REY DE CCE 2013 CIC** 4º
COPA DE NACIONES 2013 participación equipo España
CAMPEÓN COPA SM EL REY DE CCE 2011 CIC**
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CCE Aá 2010
CIC3*/CCI2*/* 14/03/2010 Barroca d’Alva, Portugal, 26º
CIC2* CIC2*/* 07/03/2010 Barroca d’Alva, Portugal, 42º
EQUISUR 2009 CAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO
PSCJ CCE MAPA 2008 EXCELENTE
EQUISUR 2008 CAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO
PSCJ CCE MAPA 2007 EXCELENTE
PSCJ CCE MAPA 2006 MUY BUENO



















