Genil AA Aá 30,95%
Raza: A.a. I: 69,05%, A: 30,95%
Año de nacimiento: 2022
Sexo: Macho
Capa: Castaño
Padre: INGRATO A.a. 31,34%
Madre: PUNTA UMBRIA A.a. 30,55%
Abuelo materno: QUATAR DE PLAPE A.a. 37,12%
| INGRATO | FUSAIN DU DEFEY | PHOSPH’OR | UNICOL’OR |
| DIANE DE L’OR | |||
| JACINTHE DU MAURY | FOL AVRIL | ||
| JASIONE | |||
| BATURRA | ZAFARRANCHO | VULCAIN | |
| VICTOIRE | |||
| LANCERA | FARNESIO | ||
| ZURITA | |||
| PUNTA UMBRIA | QUATAR DE PLAPE | EMIR IV | ISRAEL |
| ESTELLA | |||
| FLORE | DJECKO | ||
| FLOBERIE | |||
| HUIDIZA | CONQUISTA | ALIGOTE | |
| VICTOIRE | |||
| OPTIMISTA | LUCUS | ||
| ZURITA |
