Hoplita AA Aá 31,42%
Raza: A.a. I: 68,58%, A 31,42%
Año de nacimiento: 2023
Sexo: Macho
Capa: Castaña
Padre: QUILATE A.a. 32,53%
Madre: UVA DE ECIJA A.a. 30,33%
Abuelo materno: IN BLUE A.a. 28,83%
| QUILATE | QUATAR DE PLAPE | EMIR IV | ISRAEL |
| ESTELLA | |||
| FLORE | DJECKO | ||
| FLOBERIE | |||
| HACENDOSA | FUSAIN DU DEFEY | PHOSPH’OR | |
| JACINTHE DU MAURY | |||
| ADIS ABEBA | LUCUS | ||
| JOCOSA | |||
| UVA DE ECIJA | IN BLUE | VEGANUM | LAUDANUM |
| VEGA A | |||
| BERGERE DU CHATEAU | IAGO C | ||
| ROSE DU CHATEAU | |||
| VALENCIA | QUORUM | CARNAVAL | |
| CALANDRIA | |||
| OTOMANA | LUCUS | ||
| ZAGALA |
