Palencia A.a. 37,41%
Raza: A.a. 37,41%
Año de nacimiento: 2008
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,66 m
Padre: VLAN DE VERGOIGNAN A.a. 43,00%
Madre: VALENCIA A.a. 31,81%
Abuelo materno: QUORUM A.a. 42,42%
| VLAN DE VERGOIGNAN | FOL VENT | VENTOUX | NITHARD |
| HYCINTHE | |||
| SONIA | COLORADO | ||
| FADETTE | |||
| NADI BEN NANA | NOVILLO | COQ DE BRUYERE | |
| NIVARNA | |||
| FLORE | DJECKO | ||
| FLOBERIE | |||
| VALENCIA | QUORUM | CARNAVAL | DARITCHOU |
| MY FAIR LADY | |||
| CALANDRIA | KALIN II | ||
| TREMECEN | |||
| OTOMANA | LUCUS | CHARLIE BUBBLES | |
| DELFICA | |||
| ZAGALA | KALIN II | ||
| LECTORA |
EQUISUR 2013 CAMPEONA DE LA RAZA: 1ª clasificada en sección yeguas de 4 y 5 años.
PSR Aá 2011 2ª clasificada Pruebas de Selección de Reproductores Anglo-árabes.
EQUISUR 2010 1ª clasificada en sección potras de 2 años.
Palencia A.a. 37,41%
Raza: A.a. 37,41%
Año de nacimiento: 2008
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,66 m
Padre: VLAN DE VERGOIGNAN A.a. 43,00%
Madre: VALENCIA A.a. 31,81%
Abuelo materno: QUORUM A.a. 42,42%
| VLAN DE VERGOIGNAN | FOL VENT | VENTOUX | NITHARD |
| HYCINTHE | |||
| SONIA | COLORADO | ||
| FADETTE | |||
| NADI BEN NANA | NOVILLO | COQ DE BRUYERE | |
| NIVARNA | |||
| FLORE | DJECKO | ||
| FLOBERIE | |||
| VALENCIA | QUORUM | CARNAVAL | DARITCHOU |
| MY FAIR LADY | |||
| CALANDRIA | KALIN II | ||
| TREMECEN | |||
| OTOMANA | LUCUS | CHARLIE BUBBLES | |
| DELFICA | |||
| ZAGALA | KALIN II | ||
| LECTORA |
EQUISUR 2013 CAMPEONA DE LA RAZA: 1ª clasificada en sección yeguas de 4 y 5 años.
PSR Aá 2011 2ª clasificada Pruebas de Selección de Reproductores Anglo-árabes.
EQUISUR 2010 1ª clasificada en sección potras de 2 años.
