Punta Umbría A.a. 30,55%
Raza: A.a. 30,55%
Año de nacimiento: 2008
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,68 m
Padre: QUATAR DE PLAPE A.a. 37,60%
Madre: HUIDIZA A.a. 23,50%
Abuelo materno: CONQUISTA A.a. 38,29%
| QUATAR DE PLAPE | EMIR IV | ISRAEL | FANTAISISTE II |
| LONLAINE | |||
| ESTELLA | NITHARD | ||
| ELIANE | |||
| FLORE | DJECKO | QUICKO | |
| DJERISSA | |||
| FLOBERIE | CAPRICE VIII | ||
| FLORA ROSEBERY II | |||
| HUIDIZA | CONQUISTA | ALIGOTE | FLOREALYS |
| AIGLONNE | |||
| VICTOIRE | DAN II | ||
| HEROINE 1901 | |||
| OPTIMISTA | LUCUS | CHARLIE BUBBLES | |
| DELFICA | |||
| ZURITA | KALIN II | ||
| QUEMOY |
EQUISUR 2011 3ª clasificada en sección potras de 3 años.
Punta Umbría A.a. 30,55%
Raza: A.a. 30,55%
Año de nacimiento: 2008
Sexo: Hembra
Capa: Castaña
Alzada: 1,68 m
Padre: QUATAR DE PLAPE A.a. 37,60%
Madre: HUIDIZA A.a. 23,50%
Abuelo materno: CONQUISTA A.a. 38,29%
| QUATAR DE PLAPE | EMIR IV | ISRAEL | FANTAISISTE II |
| LONLAINE | |||
| ESTELLA | NITHARD | ||
| ELIANE | |||
| FLORE | DJECKO | QUICKO | |
| DJERISSA | |||
| FLOBERIE | CAPRICE VIII | ||
| FLORA ROSEBERY II | |||
| HUIDIZA | CONQUISTA | ALIGOTE | FLOREALYS |
| AIGLONNE | |||
| VICTOIRE | DAN II | ||
| HEROINE 1901 | |||
| OPTIMISTA | LUCUS | CHARLIE BUBBLES | |
| DELFICA | |||
| ZURITA | KALIN II | ||
| QUEMOY |
EQUISUR 2011 3ª clasificada en sección potras de 3 años.
