Uva de Écija A.a. 30,33%
Raza: A.a. 30,33%
Año de nacimiento: 2013
Sexo: Hembra
Capa: Alazana
Alzada: 1,65 m
Padre: IN BLUE A.a. 28,83%
Madre: VALENCIA A.a. 31,81%
Abuelo materno: QUORUM A.a. 42,42%
| IN BLUE | VEGANUM | LAUDANUM | BORAN |
| MONTA BELLA | |||
| VEGA A | VENTOUX | ||
| SONIA | |||
| BERGERE DU CHATEAU | IAGO C | VENTOUX | |
| SONIA | |||
| ROSE DU CHATEAU | FOL AVRIL | ||
| DETECTIVE I. | |||
| VALENCIA | QUORUM | CARNAVAL | DARITCHOU |
| MY FAIR LADY | |||
| CALANDRIA | KALIN II | ||
| TREMECEN | |||
| OTOMANA | LUCUS | CHARLIE BUBBLES | |
| DELFICA | |||
| ZAGALA | KALIN II | ||
| LECTORA |
PSR Aá 2016 1º clasificada Pruebas de Selección de Reproductores Anglo-árabes
EQUISUR 2016 1º clasificada en sección hembras 3 años
Medalla de Plata Salto en libertad potras y potros de 3 años
Uva de Écija A.a. 30,33%
Raza: A.a. 30,33%
Año de nacimiento: 2013
Sexo: Hembra
Capa: Alazana
Alzada: 1,65 m
Padre: IN BLUE A.a. 28,83%
Madre: VALENCIA A.a. 31,81%
Abuelo materno: QUORUM A.a. 42,42%
| IN BLUE | VEGANUM | LAUDANUM | BORAN |
| MONTA BELLA | |||
| VEGA A | VENTOUX | ||
| SONIA | |||
| BERGERE DU CHATEAU | IAGO C | VENTOUX | |
| SONIA | |||
| ROSE DU CHATEAU | FOL AVRIL | ||
| DETECTIVE I. | |||
| VALENCIA | QUORUM | CARNAVAL | DARITCHOU |
| MY FAIR LADY | |||
| CALANDRIA | KALIN II | ||
| TREMECEN | |||
| OTOMANA | LUCUS | CHARLIE BUBBLES | |
| DELFICA | |||
| ZAGALA | KALIN II | ||
| LECTORA |
PSR Aá 2016 1º clasificada Pruebas de Selección de Reproductores Anglo-árabes
EQUISUR 2016 1º clasificada en sección hembras 3 años
Medalla de Plata Salto en libertad potras y potros de 3 años
